Menü
Zurück
Dies sind lediglich Richtwerte. Ganz allgemein gilt beim Zuggewicht, lieber weniger nehmen und dafür technisch sauber schießen.
Zuggewicht in lbs | Zuggewicht in kg | |
---|---|---|
Jugendliche bis 12 Jahre | 14 - 20 | 6 – 9 |
Gelegenheitssportler | 20 - 28 | 9 - 13 |
Sportliche Männer | 28 - 32 | 13 - 15 |
Aktive Sportler | 32 - 40 | 15 - 18 |
Zuggewicht in lbs | Zuggewicht in kg | |
---|---|---|
Jugendliche bis 12 Jahre | 34 - 40 | 15 - 18 |
Gelegenheitssportler | 40 - 48 | 18 - 22 |
Sportliche Männer | 48 - 52 | 22 - 24 |
Aktive Sportler | 52 - 60 | 24 - 27 |
Zuggewicht in lbs | Zuggewicht in kg | |
---|---|---|
Jugendliche bis 12 Jahre | 10 - 16 | 5 - 7 |
Gelegenheitssportler | 16 - 24 | 7 - 11 |
Sportliche Frauen | 24 - 28 | 11 - 13 |
Aktive Sportlerinnen | 28 - 34 | 13 - 16 |
Zuggewicht in lbs | Zuggewicht in kg | |
---|---|---|
Jugendliche bis 12 Jahre | 30 - 36 | 13 - 13 |
Gelegenheitssportler | 36 - 44 | 16 - 20 |
Sportliche Frauen | 44 - 48 | 20 - 22 |
Aktive Sportlerinnen | 48 - 54 | 22 - 25 |
Natürlich kann man auch ganz exakt sein individuelles Zuggewicht ermitteln. Hierfür benötigt man eine Federwaage. Diese hakt man unterhalb des Pfeils in die Sehne ein. Dann zieht man den Bogen mit der Federwaage bis zum Ankerpunkt. Nun kann man das Ergebnis ablesen. Man sollte ca. 3 Messungen machen, um das korrekte Zuggewicht zu erhalten.
Die Abkürzung lb steht für das lateinische libra, auf deutsch Pfund - lbs ist die im amerikanischen verwendete Pluralform davon.